[ 版型編號 ss19O11028 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 16.51 | 17.15 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 19.69 |
胸圍(半圍) | 45.09 | 47.63 | 50.17 | 52.71 | 55.88 | 59.06 |
襬圍(半圍) | 45.09 | 47.63 | 50.17 | 52.71 | 55.88 | 59.06 |
袖口(半圍) | 8.57 | 8.89 | 9.21 | 9.53 | 10.16 | 10.80 |
後衣長(頸點量) | 58.42 | 59.69 | 60.96 | 62.23 | 63.50 | 64.77 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |