[ 版型編號 sa00047a ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 |
胸圍(半圍) | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 64.14 | 67.95 |
襬圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 61.60 | 65.41 |
袖口寬(半圍) | 11.43 | 11.75 | 12.07 | 12.38 | 12.70 | 13.02 |
後衣長(頸點量) | 66.04 | 68.58 | 70.49 | 73.03 | 74.93 | 76.20 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|