[ 版型編號 sa00054a ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 45.72 | 46.99 | 48.26 | 49.85 | 51.75 |
胸圍(半圍) | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 64.14 | 69.95 |
襬圍(半圍) | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 64.14 | 69.95 |
袖口(半圍) | 13.02 | 13.34 | 13.65 | 13.97 | 14.29 |
後衣長(頸點量) | 71.12 | 72.39 | 75.57 | 76.84 | 78.74 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|