[ 版型編號 sa00067a ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 46.99 | 48.26 | 49.53 | 51.12 | 53.02 |
胸圍(半圍) | 57.15 | 59.69 | 62.23 | 65.41 | 67.95 |
襬圍(半圍) | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 64.14 | 67.95 |
外袖口(半圍) | 13.02 | 13.34 | 13.65 | 13.97 | 14.29 |
後衣長(頸點量) | 73.66 | 74.93 | 77.47 | 78.74 | 80.01 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|