[ 版型編號 sa00075a ] |
材質成分 | 尼龍55%,聚酯纖維33%,彈性纖維12% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.42 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 |
胸圍(半圍) | 44.45 | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 55.25 | 58.42 |
襬圍(半圍) | 46.36 | 48.90 | 51.44 | 53.98 | 57.15 | 60.33 |
袖口(半圍) | 9.21 | 9.53 | 9.84 | 10.16 | 10.48 | 10.80 |
後衣長(頸點量) | 60.96 | 62.23 | 63.50 | 64.77 | 65.41 | 66.04 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|