材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 |
肩寬 | 45.72 | 46.99 | 48.26 | 49.53 | 51.12 | 52.71 |
胸圍(平量) | 54.61 | 57.15 | 59.69 | 62.23 | 65.41 | 69.22 |
襬圍(平量) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 59.69 | 62.87 | 66.68 |
後衣長(頸點量) | 73.03 | 74.30 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 82.55 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|