[ 版型編號 sa00111a ] |
材 質 成 分 :尼龍55%,聚酯纖維33%,彈性纖維12% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
胸圍(平量) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(平量) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
袖口(平量) | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
後衣長(頸點量) | 68.0 | 69.2 | 70.5 | 71.8 | 73.0 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|