[ 版型編號 sa00111a ] |
材質成分 | 尼龍55%,聚酯纖維33%,彈性纖維12% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.59 |
胸圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
襬圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
袖口(半圍) | 9.84 | 10.16 | 10.48 | 10.80 | 11.11 |
後衣長(頸點量) | 67.95 | 69.22 | 70.49 | 71.76 | 73.03 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|