材 質 成 分 :聚酯纖維 86 %,彈性纖維 14 % |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 39.05 | 40.32 | 41.59 | 42.86 | 44.13 |
胸圍(平量) | 46.36 | 48.90 | 51.44 | 53.98 | 56.52 |
腰圍(平量) | 41.91 | 44.45 | 46.99 | 49.53 | 52.07 |
襬圍(平量) | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 59.69 |
袖口(平量) | 10.16 | 10.80 | 11.43 | 12.07 | 12.70 |
後衣長(頸點量) | 64.45 | 65.72 | 66.99 | 68.26 | 69.53 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|