材 質 成 分 :聚酯纖維 86 %,彈性纖維 14 % |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 45.09 | 46.36 | 47.63 | 48.90 | 50.17 | 51.44 |
胸圍(平量) | 53.02 | 54.93 | 57.47 | 60.01 | 63.18 | 66.99 |
襬圍(平量) | 52.71 | 54.29 | 56.83 | 59.37 | 62.55 | 66.36 |
袖口(平量) | 12.38 | 13.02 | 13.65 | 14.29 | 14.92 | 15.24 |
後衣長 | 71.12 | 72.39 | 73.98 | 76.84 | 78.42 | 80.01 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|