材 質 成 分 :聚酯纖維 86 %,彈性纖維 14 % |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 45.1 | 46.4 | 47.6 | 48.9 | 50.2 | 51.4 |
胸圍(平量) | 53.0 | 54.9 | 57.5 | 60.0 | 63.2 | 67.0 |
襬圍(平量) | 52.7 | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 62.6 | 66.4 |
袖口(平量) | 12.4 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.2 |
後衣長 | 71.1 | 72.4 | 74.0 | 76.8 | 78.4 | 80.0 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|