[ 版型編號 sa12o2014 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 46.74 | 48.26 | 49.28 | 50.80 | 51.82 |
胸圍(半圍) | 58.42 | 60.96 | 63.50 | 66.04 | 68.58 |
襬圍(半圍) | 58.42 | 60.96 | 63.50 | 66.04 | 68.58 |
袖長 | 66.04 | 67.06 | 68.58 | 69.60 | 70.10 |
袖口(半圍) | 10.92 | 11.18 | 11.43 | 11.68 | 11.94 |
衣長 | 69.60 | 72.14 | 74.68 | 77.22 | 78.74 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |