[ 版型編號 sa14f1003 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 37.47 | 38.74 | 40.01 | 41.28 | 42.86 |
胸圍(半圍) | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 |
襬圍(半圍) | 46.36 | 48.90 | 51.44 | 53.98 | 57.15 |
袖長 | 59.69 | 60.96 | 62.23 | 63.50 | 64.14 |
袖口(半圍) | 10.16 | 10.48 | 10.80 | 11.11 | 11.43 |
後衣長(頸點量) | 62.23 | 63.50 | 64.77 | 66.04 | 68.58 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |