[ 版型編號 sa15s2006 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 46.99 | 48.26 | 49.53 | 51.12 | 53.02 |
胸圍(半圍) | 57.15 | 59.69 | 62.23 | 65.40 | 69.22 |
襬圍(半圍) | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 64.14 | 67.95 |
袖長 | 66.04 | 67.31 | 68.58 | 69.85 | 69.85 |
袖口(半圍) | 9.84 | 10.16 | 10.48 | 10.80 | 11.11 |
衣長 | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 77.47 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|