[ 版型編號 sa16o2062 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
腰圍(半圍) | 39.37 | 41.91 | 44.45 | 47.63 | 51.44 |
臀圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
前擋(含腰) | 28.58 | 29.53 | 30.48 | 31.43 | 32.07 |
褲口(半圍) | 22.23 | 22.86 | 23.05 | 24.13 | 24.77 |
褲長 | 105.41 | 106.68 | 107.95 | 109.22 | 110.49 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |