[ 版型編號 sa16s1069 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 38.10 | 39.37 | 40.64 | 41.91 | 43.18 |
胸圍(半圍) | 45.09 | 47.63 | 50.17 | 52.71 | 55.25 |
襬圍(半圍) | 47.63 | 50.17 | 52.71 | 55.25 | 57.79 |
袖長(肩至袖口) | 62.87 | 64.14 | 65.41 | 66.68 | 67.95 |
袖口寬(半圍) | 8.89 | 9.53 | 10.16 | 10.8 | 11.43 |
後衣長(頸點量) | 58.42 | 59.69 | 60.96 | 62.23 | 63.50 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|