[ 版型編號 sa18f11028 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 |
胸圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.23 |
下襬圍(半圍) | 59.06 | 61.60 | 64.14 | 67.31 | 70.49 |
表袖口(半圍) | 13.65 | 13.97 | 14.29 | 14.61 | 14.92 |
後衣長(頸點量) | 72.39 | 73.66 | 74.93 | 76.20 | 77.47 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|