[ 版型編號 sa18s11027 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 43.18 | 44.45 | 45.72 | 46.99 | 48.26 | 49.53 |
胸圍(半圍) | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 59.69 |
襬圍(半圍) | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 59.69 | 62.23 |
臀圍(半圍) | 19.05 | 20.00 | 20.96 | 21.91 | 22.86 | 23.81 |
後衣長(頸點量) | 60.96 | 62.23 | 63.50 | 64.77 | 66.04 | 67.31 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|