[ 版型編號 sa18s13014 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 15.24 | 15.88 | 16.51 | 17.15 | 17.78 | 18.42 |
胸圍(半圍) | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.98 | 57.79 |
襬圍(半圍) | 45.09 | 47.63 | 50.17 | 52.71 | 55.88 | 59.69 |
臂口(半圍) | 15.24 | 16.19 | 17.15 | 18.10 | 19.05 | 20.32 |
後衣長(頸點量) | 61.60 | 62.87 | 64.14 | 65.41 | 66.68 | 67.95 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|