尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L | 4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 16.51 | 17.15 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 |
胸圍(半圍) | 44.45 | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 55.25 | 59.06 | 62.87 |
襬圍(半圍) | 45.09 | 47.63 | 50.17 | 52.71 | 55.88 | 59.69 | 63.50 |
袖口(半圍) | 8.89 | 9.21 | 9.53 | 9.84 | 10.16 | 10.48 | 10.80 |
後衣長(頸點量) | 60.96 | 62.87 | 64.77 | 66.68 | 68.58 | 70.49 | 72.39 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|