[ 版型編號 sa19f12017 ] |
材質成分 | 聚酯纖維91%,彈性纖維9% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.15 | 17.15 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 19.69 |
胸圍(半圍) | 41.91 | 44.45 | 46.99 | 49.53 | 52.71 | 56.52 |
襬圍(半圍) | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 56.52 | 60.33 |
袖口(半圍) | 9.21 | 9.53 | 9.84 | 10.16 | 10.48 | 10.80 |
後衣長(頸點量) | 61.60 | 63.50 | 65.41 | 67.31 | 69.22 | 71.12 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|