[ 版型編號 sa19o23013 ] |
材質成分 | 聚酯纖維77%,彈性纖維23% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 15.56 | 16.19 | 16.83 | 17.46 | 18.10 |
胸圍(半圍) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 60.33 | 64.14 |
襬圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
袖口(半圍) | 11.11 | 11.43 | 11.75 | 12.07 | 12.38 |
後衣長(頸點量) | 69.22 | 71.12 | 73.03 | 74.93 | 78.74 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|