材 質 成 分 :聚酯纖維 96%,彈性纖維 4% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
胸圍(半圍) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 60.3 | 63.5 |
襬圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.2 |
袖長(領肩至袖口) | 76.8 | 78.1 | 79.1 | 79.7 | 80.6 |
袖口(半圍) | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 |
後衣長(頸點量) | 70.2 | 71.4 | 72.7 | 74.3 | 75.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|