材 質 成 分 :聚酯纖維(鍺紗) 46%、聚酯纖維 32%、棉 17%、彈性纖維 5% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.8 |
胸圍(半圍) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.9 |
襬圍(半圍) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.9 |
臂圍(半圍) | 17.8 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.9 |
後衣長(頸點量) | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|