材 質 成 分 :聚酯纖維 86%,彈性纖維14% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 |
肩寬 | 37.5 | 38.7 | 40.0 | 41.3 | 42.5 |
胸圍(半圍) | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 56.5 | 59.7 |
襬圍(半圍) | 51.4 | 54.0 | 56.5 | 59.1 | 62.2 |
臂圍(半圍) | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 20.0 |
後衣長(頸點量) | 59.7 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 67.3 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|