材 質 成 分 :聚酯纖維 97%,彈性纖維 3% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 57.8 | 59.1 | 60.3 | 61.6 | 63.5 | 65.4 |
胸圍(半圍) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61.0 | 64.1 | 67.3 |
襬圍(半圍) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61.0 | 64.1 | 67.9 |
袖長(肩至袖口) | 50.2 | 50.8 | 51.4 | 52.1 | 52.7 | 53.3 |
袖口(半圍) | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.2 |
後衣長(頸點量) | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 66.7 | 67.9 | 69.2 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|