材 質 成 分 :聚酯纖維 86%,彈性纖維 14% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 |
肩寬 | 46.4 | 47.6 | 48.9 | 50.2 | 51.4 |
胸圍(半圍) | 54.9 | 57.5 | 60.0 | 63.2 | 67.0 |
襬圍(半圍) | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 62.5 | 66.4 |
袖長(領肩點量) | 78.7 | 80.6 | 82.2 | 82.9 | 83.8 |
後衣長(領肩點量) | 72.4 | 74.0 | 76.8 | 78.4 | 80.0 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|