材 質 成 分 :聚酯纖維 88%,彈性纖維 12% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 18.7 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 42.2 |
胸圍(半圍) | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54.6 |
襬圍(半圍) | 45.1 | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 55.9 |
臂圍(半圍) | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 19.1 |
後衣長(頸點量) | 59.7 | 61.0 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|