材 質 成 分 :回收聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
胸圍(半圍) | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.2 |
擺圍(半圍) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 |
臂圍(半圍) | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.4 |
袖長(頸至袖口) | 66.7 | 69.9 | 71.4 | 73.0 | 74.0 |
後衣長(頸點量) | 59.7 | 61.0 | 62.2 | 63.5 | 64.1 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|