材 質 成 分 :尼龍 97%;彈性纖維 3% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.7 | 18.7 | 19.4 | 20.0 | 20.6 |
肩寬 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40.0 | 41.3 |
胸圍(半圍) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 56.5 |
襬圍(半圍) | 46.7 | 49.2 | 51.8 | 54.3 | 57.2 |
袖長(肩至袖口) | 58.1 | 59.4 | 60.6 | 61.9 | 62.9 |
後衣長(頸點量) | 61.6 | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 67.0 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|