材 質 成 分 :聚酯纖維 92%,彈性纖維 8% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 42.5 |
胸圍(半圍) | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.2 |
襬圍(半圍) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 56.5 |
袖長(肩至袖口) | 57.8 | 59.1 | 60.3 | 61.6 | 62.9 |
後衣長(頸點量) | 59.7 | 61.0 | 62.9 | 64.8 | 66.7 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|