材 質 成 分 :尼龍 80%,彈性纖維 20% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.7 |
胸圍(半圍) | 40.0 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.8 |
襬圍(半圍) | 41.3 | 43.8 | 46.4 | 48.9 | 52.1 |
袖長(肩到袖口) | 58.1 | 59.4 | 60.6 | 61.9 | 63.2 |
後衣長(頸點量) | 59.7 | 61.0 | 62.2 | 63.5 | 64.8 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|