材 質 成 分 :尼龍(N6) 59%,聚酯纖維 34%,彈性纖維 7% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 46.0 | 47.9 |
胸圍(半圍) | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 58.4 | 62.2 |
襬圍(半圍) | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 57.2 | 61.0 |
臂圍(半圍) | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | 21.3 |
袖長(肩點量) | 62.9 | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 66.7 |
後衣長(頸點量) | 68.6 | 69.9 | 71.8 | 73.7 | 75.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|