材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
肩寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 46.0 | 47.9 |
胸圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(半圍) | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 58.4 | 62.2 |
臂圍(半圍) | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.9 | 22.9 |
袖長(肩點量) | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 67.3 | 67.9 |
後衣長(頸點量) | 69.2 | 71.1 | 73.0 | 74.9 | 76.8 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|