材 質 成 分 :聚酯纖維 89%,彈性纖維 11% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 |
肩寬 | 45.1 | 46.4 | 47.6 | 49.2 | 51.1 |
胸圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
臂圍(半圍) | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.9 | 22.9 |
袖長(肩點量) | 61.6 | 62.9 | 64.1 | 65.4 | 66.0 |
後衣長(頸點量) | 72.4 | 74.9 | 74.9 | 76.2 | 77.5 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|