材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
胸圍(半圍) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(半圍) | 50.2 | 52.7 | 55.2 | 58 | 62.2 |
臂圍(半圍) | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
袖長(頸點量) | 69.9 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 74.9 |
後衣長(頸點量) | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.0 | 81.3 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|