材 質 成 分 :聚酯纖維 100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 |
肩寬 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.8 |
胸圍(半圍) | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 |
襬圍(半圍) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.9 |
臂圍(半圍) | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.5 |
袖長(肩點量) | 61.0 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 65.4 |
後衣長(頸點量) | 62.2 | 63.5 | 65.4 | 66.7 | 68.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|