材 質 成 分 :尼龍(N6) 58%,聚酯纖維 36%,彈性纖維 6% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.4 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
胸圍(半圍) | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 55.2 |
襬圍(半圍) | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 54.0 | 57.2 |
臂圍(半圍) | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.7 |
袖長(後中至袖口三點量) | 78.1 | 80.0 | 81.9 | 83.8 | 85.1 |
後衣長(頸點量) | 61.0 | 62.2 | 63.5 | 65.8 | 65.4 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|