[ 版型編號 ss19o11037 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 |
胸圍(半圍) | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.79 | 60.96 |
襬圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.60 | 64.77 |
袖口(半圍) | 12.38 | 12.70 | 13.02 | 13.34 | 13.65 | 13.97 |
後衣長(頸點量) | 61.60 | 62.87 | 64.14 | 65.41 | 66.68 | 67.95 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|