[ 版型編號 ss19o23027 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 15.88 | 15.51 | 17.15 | 17.78 | 18.42 |
胸圍(半圍) | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 60.33 | 64.14 |
襬圍(半圍) | 51.44 | 53.98 | 56.52 | 59.69 | 63.50 |
袖口(半圍) | 17.15 | 17.78 | 18.42 | 19.37 | 20.32 |
後衣長(頸點量) | 69.85 | 71.12 | 72.39 | 73.66 | 74.93 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |