[ 版型編號 ss19s11004 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.42 | 19.05 | 19.05 | 19.69 | 19.69 | 20.32 |
胸圍(半圍) | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.79 | 60.96 |
襬圍(半圍) | 49.53 | 52.07 | 54.61 | 57.15 | 60.33 | 63.50 |
袖口(半圍) | 8.57 | 8.89 | 9.21 | 9.53 | 9.84 | 10.16 |
後衣長(頸點量) | 66.68 | 67.95 | 69.22 | 70.49 | 71.76 | 73.03 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |