[ 版型編號 ss19s12009 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
後領寬 | 22.54 | 23.18 | 23.81 | 24.45 | 25.08 |
胸圍(半圍) | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.98 |
襬圍(半圍) | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.98 | 56.52 |
袖口(半圍) | 14.29 | 15.24 | 16.19 | 17.15 | 18.10 |
後衣長(頸點量) | 60.96 | 62.23 | 63.50 | 64.77 | 66.04 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |