[ 版型編號 ss19s12029 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.69 |
胸圍(半圍) | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 56.52 |
襬圍(半圍) | 48.90 | 51.44 | 53.98 | 56.52 | 59.69 |
袖口(半圍) | 15.24 | 15.88 | 16.51 | 17.15 | 18.10 |
後衣長(頸點量) | 59.69 | 62.23 | 64.77 | 67.31 | 68.58 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |