[ 版型編號 ss19s22009 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.42 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 |
胸圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
襬圍(半圍) | 49.53 | 52.07 | 54.98 | 57.79 | 61.60 |
袖口(半圍) | 17.15 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 19.69 |
後衣長(頸點量) | 70.49 | 72.39 | 74.30 | 76.20 | 78.11 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|