[ 版型編號 ss19s22011 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 | 22.86 |
胸圍(半圍) | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
襬圍(半圍) | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 | 62.87 |
袖口(半圍) | 17.15 | 17.78 | 18.42 | 19.05 | 20.00 | 20.93 |
後衣長(頸點量) | 66.68 | 67.95 | 69.85 | 71.76 | 73.66 | 75.57 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
![]() |