[ 版型編號 ss20f23006 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L | 4L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 15.56 | 16.19 | 16.83 | 17.46 | 18.10 | 18.42 |
肩寬 | 41.91 | 43.18 | 44.45 | 46.36 | 48.90 | 51.44 |
胸圍(半圍) | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 9.06 | 62.87 | 66.68 |
襬圍(半圍) | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 56.52 | 60.33 | 64.14 |
臂圍(半圍) | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.91 | 23.18 | 24.45 |
後衣長(頸點量) | 69.85 | 71.12 | 72.39 | 73.66 | 74.93 | 76.2 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|