材 質 成 分 :聚酯纖維 95%,彈性纖維 5% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 17.8 |
肩寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 46.0 | 47.9 |
胸圍(平量) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
襬圍(平量) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 59.1 | 62.9 |
後衣長(頸點量) | 69.2 | 71.1 | 73.0 | 74.9 | 76.8 |
袖口(平量) | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.4 | 20.3 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|