材 質 成 分 :聚酯纖維100% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 18.4 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 20.3 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.8 | 45.1 |
胸圍(平量) | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.8 | 61.0 |
襬圍(平量) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 60.3 | 63.5 |
臂圍(平量) | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.6 | 22.5 | 23.5 |
後衣長(頸點量) | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 67.3 | 68.6 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|