[ 版型編號 ss20s12007 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.69 | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 |
肩寬 | 36.83 | 38.10 | 39.37 | 40.64 | 42.23 | 43.82 |
胸圍(半圍) | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.98 | 57.15 |
襬圍(半圍) | 44.45 | 46.99 | 49.53 | 52.07 | 55.25 | 58.42 |
臂口(半圍) | 15.88 | 16.51 | 17.15 | 17.78 | 18.73 | 19.69 |
後衣長(頸點量) | 59.69 | 60.96 | 62.23 | 63.50 | 64.77 | 66.04 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|