[ 版型編號 ss20s12009 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 19.05 | 19.69 | 20.32 | 20.96 | 21.59 | 22.23 |
肩寬 | 36.83 | 38.10 | 39.37 | 40.64 | 42.23 | 43.82 |
胸圍(半圍) | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.98 | 57.15 |
襬圍(半圍) | 45.72 | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 56.52 | 59.69 |
袖口(半圍) | 14.29 | 15.24 | 16.29 | 17.15 | 18.10 | 19.37 |
後衣長(頸點量) | 61.60 | 62.87 | 64.14 | 65.41 | 66.86 | 67.95 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|