[ 版型編號 ss20s12014 ] |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
領寬 | 23.50 | 24.13 | 24.77 | 25.40 | 26.04 |
胸圍(半圍) | 41.91 | 44.45 | 46.99 | 49.53 | 52.71 |
襬圍(半圍) | 48.26 | 50.80 | 53.34 | 55.88 | 59.06 |
袖口(半圍) | 13.97 | 14.61 | 15.24 | 15.88 | 16.83 |
後衣長(頸點量) | 60.33 | 62.23 | 64.77 | 66.68 | 68.58 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|