[ 版型編號 ss20s12050 ] |
材質成分 | 聚酯纖維92%,彈性纖維8% |
尺寸表 |
尺寸(cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
領寬 | 20.32 | 20.32 | 20.96 | 20.96 | 21.59 | 21.59 |
胸圍(半圍) | 43.82 | 46.36 | 48.90 | 51.44 | 54.61 | 58.42 |
襬圍(半圍) | 46.36 | 48.90 | 51.44 | 53.98 | 57.15 | 60.96 |
袖口(半圍) | 14.61 | 15.24 | 15.88 | 16.51 | 17.46 | 18.42 |
後衣長(頸點量) | 62.23 | 63.50 | 64.77 | 66.04 | 68.58 | 69.85 |
※ 尺寸表會因布料彈性、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差。
尺寸測量表(平放測量)
|